
产品介绍
激光打码机配置及技术参数表
| 项目 | 参数/说明 |
|---|---|
| 型号 | E-1160激光打码机 |
| 整机特性 | |
| 整机材质 | 阳极氧化铝结构与不锈钢 |
| 激光器 | 美国Coherent相干或美国Synrad新锐 |
| 连续输出功率 | ≥60W |
| 激光波长 | 1060nm |
| 扫描振镜 | 德国SCANLAB(标配),美国CTI / 德国RAYLASE(可选) |
| 标刻速度 | ≥24000mm/s |
| 控制主板 | 工业级高度集成化一体式主板 |
| 操作系统 | Linux或Windows |
| 冷却系统 | 风冷(可选配水冷) |
| 标刻软件 | 自主研发SEQ智能标刻系统 |
| 操作平台 | 10.4英寸工业级SmartPAD彩色触摸屏与SEQ网络管理平台 |
| 数据保护 | 在电源意外掉电时具有数据保护功能,确保用户数据不丢失 |
| 镜头旋转 | 打标头要有可360度可随意旋转 |
| 电源要求 | 220V AC / 50-60HZ |
| 防护级别 | IP54(标配),IP65(可选) |
| 环境要求 | 温度:0~40℃,湿度:最高90%RH无凝结 |
| 认证级别 | 整机通过CE工业标准认证 |
| 镜头参数 | |
| 聚焦镜头 | 焦距150mm(标配),100~410mm(可选) |
| 打标刻线类型 | 点阵、矢量一体机(既可打点阵又可打矢量) |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.001mm |
| 打标范围 | 110×110mm(标配),60×60 ~ 250×250可选 |
| 定位方式 | 红光定位、红光对焦(可选) |
| 打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 |
| 生产线速度 | 0~420m/min(具体视材质和标刻内容而定) |
| 支持类型 | |
| 字体支持类型 | 简体中文、繁体中文、英语、数字、阿拉伯语、韩语、拉丁语系等二十多种字体,多语言支持,支持用户自定义字体 |
| 图形文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
| 图形元素 | 点、直线、弧形、矩形、多边形、椭圆、圆 |
| 变量 | 序列号、文本、日期、时间、计数器、班次代码 |
| 条码 | Code39、Code 93、Code128、PDF417、EAN-14、Aztec Code、QR Code、加密码(可选)、Maxicode、Data Matrix、视觉码等 |
| 在线编辑 | 支持在不停机状况下在线编辑标刻信息 |
| 完整记米 | 提供完整记米功能,用户可定义每个管材的打印次数。在用户在线编辑完信息内容时,可选择是否立即更新打印内容,或根据当前管材打印情况等待上一次产品标刻完成后再更新为编辑后的内容,避免同一个产品出现两个不同信息内容的状况,减少废品率 |
| 软件定制 | 软件可定制,针对生产线各种控制要求进行相应调整 |
| 产品检测 | |
| 产品监测输入 | NPN/PNP/24V检测器 |
| 产品速度监测 | 同步器或同步信号 |
| 通信互联 | |
| 以太网 | 支持以太网通讯,并可通过以太网实现多机网络控制与管理 |
| RS232 | 支持RS232通讯 |
| USB | 支持USB文件导入/导出 |
| PLC通信输入 | 联锁输入信号、标刻启动/停止控制信号、故障清除信号 |
| PLC通信输出 | 激光就绪信号、正在打印信号、故障输出信号、烟雾净化器控制信号、压缩空气控制信号等 |
| 故障检测 | 具有故障自检功能,实时监测激光器故障、振镜故障、水冷机故障、系统故障等故障信息;同时具有实时监测产品漏打、产品过速、产品错打等功能,并将故障信息实时记入日志系统 |
| 故障报警 | 可连接声光报警器装置(可选) |